DATA DESA SUKADANA UMUR WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 66 |
| 2 | 11-15 | 270 |
| 3 | 16-20 | 233 |
| 4 | 21-25 | 280 |
| 5 | 26-30 | 257 |
Daftar Pengumuman DESA SUKADANA
Belum ada pengumuman aktif.
2026 | DESA SUKADANA — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 66 |
| 2 | 11-15 | 270 |
| 3 | 16-20 | 233 |
| 4 | 21-25 | 280 |
| 5 | 26-30 | 257 |
Belum ada pengumuman aktif.
2026 | DESA SUKADANA — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis